跨媒体新闻系
第一年 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 |
---|
学费 | RM 2,800 | RM 2,800 | RM 2,800 |
---|
杂费 | RM 500 | RM 500 | RM 500 |
---|
合计 | RM 3,300 | RM 3,300 | RM 3,300 |
---|
第二年 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 |
---|
学费 | RM 2,800 | RM 2,800 | RM 2,800 |
---|
杂费 | RM 500 | RM 500 | RM 500 |
---|
合计 | RM 3,300 | RM 3,300 | RM 3,300 |
---|
第三年 | 第一学期 |
---|
学费 | RM 1,400 |
---|
杂费 | RM 500 |
---|
合计 | RM 1,900 |
---|
总额 | RM 21,700 |
学期 | 学费 | 杂费 | 总额 |
---|
第一学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第二学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第三学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第四学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第五学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第六学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第七学期 | 1,400 | 500 | 1,900 |
总额 | RM 21,700 |
媒体研究系
第一年 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 |
---|
学费 | RM 2,800 | RM 2,800 | RM 2,800 |
---|
杂费 | RM 500 | RM 500 | RM 500 |
---|
合计 | RM 3,300 | RM 3,300 | RM 3,300 |
---|
第二年 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 |
---|
学费 | RM 2,800 | RM 2,800 | RM 2,800 |
---|
杂费 | RM 500 | RM 500 | RM 500 |
---|
合计 | RM 3,300 | RM 3,300 | RM 3,300 |
---|
第三年 | 第一学期 |
---|
学费 | RM 1,400 |
---|
杂费 | RM 500 |
---|
合计 | RM 1,900 |
---|
总额 | RM 21,700 |
学期 | 学费 | 杂费 | 总额 |
---|
第一学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第二学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第三学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第四学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第五学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第六学期 | 2,800 | 500 | 3,300 |
第七学期 | 1,400 | 500 | 1,900 |
总额 | RM 21,700 |
广播电视电影系
第一年 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 |
---|
学费 | RM 3,000 | RM 3,000 | RM 3,000 |
---|
杂费 | RM 500 | RM 500 | RM 500 |
---|
合计 | RM 3,500 | RM 3,500 | RM 3,500 |
---|
第二年 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 |
---|
学费 | RM 3,000 | RM 3,000 | RM 3,000 |
---|
杂费 | RM 500 | RM 500 | RM 500 |
---|
合计 | RM 3,500 | RM 3,500 | RM 3,500 |
---|
第三年 | 第一学期 |
---|
学费 | RM 1,400 |
---|
杂费 | RM 500 |
---|
合计 | RM 1,900 |
---|
总额 | RM 22,900 |
学期 | 学费 | 杂费 | 总额 |
---|
第一学期 | 3,000 | 500 | 3,500 |
第二学期 | 3,000 | 500 | 3,500 |
第三学期 | 3,000 | 500 | 3,500 |
第四学期 | 3,000 | 500 | 3,500 |
第五学期 | 3,000 | 500 | 3,500 |
第六学期 | 3,000 | 500 | 3,500 |
第七学期 | 1,400 | 500 | 1,900 |
总额 | RM 22,900 |
工业机器人专业课程(2+1)
第一年 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 |
---|
学费 | RM 5,000 | RM 5,000 | RM 5,000 |
---|
杂费 | RM 500 | RM 500 | RM 500 |
---|
合计 | RM 5,500 | RM 5,500 | RM 5,500 |
---|
第二年 | 第一学期 | 第二学期 |
---|
学费 | RM 5,000 | RM 5,000 |
---|
杂费 | RM 500 | RM 500 |
---|
合计 | RM 5,500 | RM 5,500 |
---|
总额 | RM 27,500 |
学期 | 学费 | 杂费 | 总额 |
---|
第一学期 | 5,000 | 500 | 5,500 |
第二学期 | 5,000 | 500 | 5,500 |
第三学期 | 5,000 | 500 | 5,500 |
第四学期 | 5,000 | 500 | 5,500 |
第五学期 | 5,000 | 500 | 5,500 |
总额 | RM 27,500 |
人類性學研究所碩士班
第一年 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 |
---|
学费 | RM 5,400 | RM 5,400 | RM 5,400 |
---|
杂费 | RM 2,800 | RM 2,600 | RM 2,600 |
---|
合计 | RM 8,200 | RM 8,000 | RM 8,000 |
---|
总额 | RM 24,200 |
学期 | 学费 | 杂费 | 总额 |
---|
第一学期 | 5,400 | 2,800 | 8,200 |
第二学期 | 5,400 | 2,600 | 8,000 |
第三学期 | 5,400 | 2,600 | 8,000 |
总额 | RM 24,200 |